一、 产品通报类型表
产品类型/期 | 化学产品 | 儿童护理产品 | 服装纺织时尚配件 | 化妆品 | 装饰用品 | 电子电器 |
第7周 | 1例 | 3例 | 9例 | 2例 | 1例 | 3例 |
产品类型/期 | 娱乐/体育设备 | 照明设备 | 机械设备 | 机动车 | 其他 | 玩具 |
第7周 | 1例 | 1例 | 1例 | 10例 | 2例 | 14例 |
危险类型/期 | 化学危害 | 呛噎 | 溺水 | 电击 | 截留 | 人身伤害 | 微生物 | 勒伤 | 窒息 |
第7周 | 9例 | 10例 | 1例 | 4例 | 2例 | 20例 | 1例 | 5例 | 2例 |
1 、本次被通报的中国产品有3例违反了REACH法规,2例玩具邻苯超标,2例皮革六价铬超标。
通报案例:
通报日期: | 2016-02-19 |
产品类别: | 玩具 |
产品名称: | 塑料可压缩娃娃 |
通报国家: | 斯洛伐克 |
存在风险: | 化学危害 |
采取措施: | 强制撤架并召回,强制发布消费者警告 |
通报原因: | 该款塑料娃娃检出9.79%的邻苯二甲酸酯DEHP和4.03%的邻苯二甲酸酯DBP,不符合REACH法规的相关要求。 |
法规解析: | REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。REACH法规规定,玩具或儿童护理产品中邻苯二甲酸酯浓度高于0.1%则不得投放市场。 |
通报日期: | 2016-02-12 |
产品类别: | 服装纺织时尚配件 |
产品名称: | 皮带 |
通报国家: | 德国 |
存在风险: | 化学危害 |
采取措施: | 自愿撤架 |
通报原因: | 该款皮带的六价铬含量过高(37mg/kg),超出REACH法规的相关限量。 |
法规解析: | REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。REACH法规规定,接触皮肤的皮革产品或者带有皮革的产品,六价铬的浓度(以皮革干重计)≥3mg/kg时,产品不得投放市场。 |
2 、本次被通报的中国产品有7例因违反EN 71-1而被通报。
通报案例:
通报日期: | 2016-02-19 |
产品类别: | 玩具 |
产品名称: | 推拉玩具 |
通报国家: | 西班牙 |
存在风险: | 呛噎 |
采取措施: | 拒绝进口 |
通报原因: | 该款推拉玩具含有小部件,有致儿童吞咽呛噎的危险,不符合EN 71-1的相关要求。 |
法规解析: | 欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。EN 71系列标准规定了欧盟市场上的玩具所必须符合的机械和物理安全、化学安全、卫生安全要求只有符合标准要求的玩具,才可以在欧盟市场销售。EN 71-1标准规定了与机械和物理安全相关的测试要求。 |
3 、本次有3例中国产品违反了EN 14682的相关要求。
通报案例:
通报日期: | 2016-02-19 |
产品类别: | 服装纺织时尚配件 |
产品名称: | 儿童夹克 |
通报国家: | 斯洛文尼亚 |
存在风险: | 勒伤 |
采取措施: | 自愿撤架 |
通报原因: | 该款夹克的颈部区域存在绳带,不符合EN 14682的相关要求。 |
法规解析: | 欧盟市场上童装的拉绳、拉带等附件需要符合EN 14682中的要求,该标准规定了14岁以下儿童服装绳带的安全要求,重点关注风帽和颈部、胸腰部、臀部以下的抽绳、功能性绳带、松紧绳、肩带、露背服装颈部系绳、腰带、马镫绳、绳圈(袢带)、可调节搭袢等的安全要求。 |
相关链接:
欧盟非食品快速预警系统通报2016年第7周详情下载