一、 产品通报类型表
产品类型/期 | 化学产品 | 服装纺织时尚配件 | 建筑产品 | 化妆品 | 电子电器 | 珠宝饰品 | 照明设备 | 机械设备 | 机动车 | 其他 | 防护设备 | 玩具 |
第3周 | 3例 | 7例 | 1例 | 1例 | 6例 | 1例 | 1例 | 1例 | 8例 | 2例 | 3例 | 6例 |
危险类型/期 | 化学危害 | 呛噎 | 电击 | 环境危害 | 截留 | 火灾 | 人身伤害 | 其他 | 勒伤 | 微生物 |
第3周 | 12例 | 2例 | 4例 | 2例 | 1例 | 3例 | 13例 | 2例 | 2例 | 1例 |
1 、本次被通报的中国产品有7例违反了REACH法规,其中1例为儿童工作手套六价铬超标,1例珠宝饰品铅、镉超标,1例时尚配件氯仿超标,2例工作鞋DMF超标,2例玩具产品邻苯超标。
通报案例:
通报日期: | 2016-01-22 |
产品类别: | 珠宝饰品 |
产品名称: | 手镯 |
通报国家: | 法国 |
存在风险: | 化学危害 |
采取措施: | 强制撤架 |
通报原因: | 该款手镯检出47%的镉和0.22%的铅,超出REACH法规的相关限量要求。 |
法规解析: | REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。REACH法规规定,珠宝饰品中的镉含量不得等于或者超过0.01%,珠宝饰品中的铅不得等于或者超过0.05%。 |
通报日期: | 2016-01-22 |
产品类别: | 服装鞋类和时尚配件 |
产品名称: | 指甲修理工具 |
通报国家: | 丹麦 |
存在风险: | 化学危害 |
采取措施: | 强制召回 |
通报原因: | 该款指甲胶含有5.25%的氯仿,不符合REACH法规的相关要求。 |
法规解析: | REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。REACH法规规定,产品中的氯仿不得超过0.1%。 |
2 、本次被通报的中国产品有3例因违反EN 71-1而被通报。
通报案例:
通报日期: | 2016-01-22 |
产品类别: | 玩具 |
产品名称: | 玩具滑板车 |
通报国家: | 法国 |
存在风险: | 人身伤害 |
采取措施: | 自愿撤架 |
通报原因: | 该款滑板车在儿童骑乘过程中转向管易断裂,有致儿童跌倒受伤的危险。产品不符合EN 71-1的相关要求。 |
法规解析: | 欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。EN 71系列标准规定了欧盟市场上的玩具所必须符合的机械和物理安全、化学安全、卫生安全要求只有符合标准要求的玩具,才可以在欧盟市场销售。EN 71-1标准规定了与机械和物理安全相关的测试要求。 |
3 、本次还有1例中国产品违反了EN 14682的相关要求。
通报案例:
通报日期: | 2016-01-22 |
产品类别: | 服装纺织时尚配件 |
产品名称: | 儿童套装 |
通报国家: | 匈牙利 |
存在风险: | 人身伤害 |
采取措施: | 强制撤架并召回 |
通报原因: | 该款童装腰部存在有自由末端的未固定的绳带,不符合EN 14682的相关要求。 |
法规解析: | 欧盟市场上童装的拉绳、拉带等附件需要符合EN 14682中的要求,该标准规定了14岁以下儿童服装绳带的安全要求,重点关注风帽和颈部、胸腰部、臀部以下的抽绳、功能性绳带、松紧绳、肩带、露背服装颈部系绳、腰带、马镫绳、绳圈(袢带)、可调节搭袢等的安全要求。 |
相关链接:
欧盟非食品快速预警系统通报2016年第3周详情下载