一、产品通报类型表
产品类型/期 | 服装鞋类时尚配件 | 通讯媒体设备 | 建筑产品 | 化妆品 | 电子电器 | 娱乐体育设备 | 打火机 | 机动车 | 玩具 |
第1周 | 2例 | 3例 | 1例 | 1例 | 8例 | 1例 | 2例 | 1例 | 13例 |
危险类型/期 | 化学危害 | 呛噎 | 割伤 | 电击 | 环境危害 | 火灾 | 人身伤害 | 微生物 | 勒伤 | 窒息 |
第1周 | 4例 | 5例 | 1例 | 6例 | 3例 | 5例 | 5例 | 1例 | 2例 | 1例 |
1 、本次被通报的中国产品有2例违反了REACH法规,均为玩具产品邻苯超标。
通报案例:
通报日期: | 2016-01-08 |
产品类别: | 玩具 |
产品名称: | 塑料娃娃 |
通报国家: | 西班牙 |
存在风险: | 化学危害 |
采取措施: | 强制撤架 |
通报原因: | 该款塑料娃娃检出27.7%的邻苯二甲酸酯DEHP,不符合REACH法规的相关要求。 |
法规解析: | REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。REACH法规规定,邻苯二甲酸酯DEHP、DBP、BBP在所有玩具和儿童护理产品中禁止使用。 |
2 、本次被通报的中国产品有2例违反了RoHS 2.0指令,其中1例为媒体通讯设备铅超标,1例为电子电器产品铅、镉超标。
通报案例:
通报日期: | 2016-01-08 |
产品类别: | 电子电器 |
产品名称: | 旅行充电器 |
通报国家: | 斯洛文尼亚 |
存在风险: | 环境危害 |
采取措施: | 强制撤架 |
通报原因: | 该款旅行充电器检出84%的铅和1.10%的镉,超出RoHS指令的相关限值。 |
法规解析: | RoHS指令即欧盟电子电器设备中限制使用某些有害物质指令,规定电子电器产品中的铅含量不得超过1000ppm,镉含量不得超过100ppm。 |
3 、本次被通报的中国产品有2例违反了POP法规,均为短链氯化石蜡超标。
通报案例:
通报日期: | 2016-01-08 |
产品类别: | 通讯媒体设备 |
产品名称: | 游戏手柄 |
通报国家: | 瑞典 |
存在风险: | 环境危害 |
采取措施: | 自愿召回 |
通报原因: | 该款游戏手柄检出1.9%的短链氯化石蜡(SCCPs),不符合持久性有机污染物法规(POP)的相关要求。 |
法规解析: | 欧盟持久性有机污染物指令(EC)NO 850/2004即POP法规,规定生产、投放市场和使用的物质和配制品中的SCCPs浓度需低于1%(以质量分数计),需要注意的是,2015年11月14日的修订案(EU)2015/2030规定物品中的短链氯化石蜡浓度不得等于或超过0.15%。 |
4 、此外还有10例中国产品因违反EN 71-1而被通报。
通报案例:
通报日期: | 2016-01-08 |
产品类别: | 玩具 |
产品名称: | 玩具木琴 |
通报国家: | 荷兰 |
存在风险: | 呛噎 |
采取措施: | 强制禁售 |
通报原因: | 该款玩具木琴含有小部件,一旦被儿童放入口中可导致呛噎。产品不符合EN 71-1的相关要求。 |
法规解析: | 欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。EN 71系列标准规定了欧盟市场上的玩具所必须符合的机械和物理安全、化学安全、卫生安全要求只有符合标准要求的玩具,才可以在欧盟市场销售。 |
相关链接:
欧盟非食品快速预警系统通报2016年第1周详情下载