本周RAPEX预警通报共涉及31款产品,被通报产品最多的为玩具,其数量为11例,占所有通报的35.48%。
此次通报的11款玩具产品的主要危害类型为呛噎,其次为化学危害。
本周中国产品被通报量最高,共计14例,占全部通报的45.16%。
产品类型 | 例数 |
---|---|
儿童护理 | 1 |
化妆品 | 3 |
电子设备 | 2 |
厨具配件 | 1 |
灯串 | 4 |
机械设备 | 1 |
机动车 | 7 |
防护装备 | 1 |
玩具 | 11 |
伤害类型 | 例数 |
---|---|
烧伤, 电击, 火灾 | 2 |
烧伤, 人身危害 | 1 |
化学危害 | 5 |
化学危害, 呛噎, 勒伤 | 1 |
呛噎 | 3 |
电击, 火灾 | 4 |
截留, 人身危害 | 1 |
火灾 | 1 |
火灾, 人身危害 | 1 |
人身危害 | 9 |
勒伤 | 2 |
勒伤, 窒息 | 1 |
REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。
通报日期: | 2020.02.14 | 通报编号: | A12/00203/20 |
---|---|---|---|
产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 软体玩具 |
通报国家: | 卢森堡 | 存在风险: | 化学危害, 呛噎, 勒伤 |
通报原因: | 该产品有小块(拉链把手和鼻子),很容易分离。小孩子可能会把它们放进嘴里,把电池盒塞住,不用工具就可以打开玩具内部,留下容易拆卸的小线缆、电子元件和填充物。小孩子可能会把它们放在嘴里,噎着或受伤。产品可接触的内电缆太长。电缆可能成为孩子的脖子周围有被困和铅绞杀。访问内部电缆的玩具含有过量的邻苯(DEHP)和邻苯(DINP)(按重量测量值:7%和0.22%,)。这些邻苯可能会伤害孩子的健康,损害他们的生殖系统和肝脏。该产品不符合REACH法规、玩具安全指令和相关欧洲标准EN 71-1和EN 62115的要求。 | ||
采取措施: | 本产品已被线上市场删除 | ||
法规解读: | REACH法规规定邻苯不可作为玩具或儿童物品的物质或制备的成分,假如该物质或制备的成分浓度大于塑料材料中的0.1% (重量百分比)。 |
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。
通报日期: | 2020.02.14 | 通报编号: | A12/00187/20 |
---|---|---|---|
产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 粘液玩具 |
通报国家: | 波兰 | 存在风险: | 化学危害 |
通报原因: | 硼从玩具泥中的迁移量太高(测量值高达1220 mg/kg)。摄入或接触过量的硼会损害儿童的生殖系统,损害儿童的健康。该产品不符合玩具安全指令和相关的欧洲标准EN 71-3。 | ||
采取措施: | 从终端用户手中召回 | ||
法规解读: | 欧盟规定所有玩具须符合玩具安全指令和欧盟EN 71-3的某些化学元素的迁移的要求。 |