本周RAPEX预警通报共涉及43款产品,被通报产品最多的为玩具,其数量为15例,占所有通报的34.88%。
此次通报的15款玩具产品的主要危害类型为呛噎,其次为人身危害。
本周中国产品被通报量最高,共计29例,占全部通报的67.44%。
产品类型 | 例数 |
---|---|
化学品 | 2 |
儿童护理 | 3 |
纺织品 | 3 |
化妆品 | 1 |
电子设备 | 2 |
首饰 | 3 |
灯串 | 5 |
照明设备 | 2 |
机动车 | 5 |
其他 | 1 |
防护装备 | 1 |
玩具 | 15 |
伤害类型 | 例数 |
---|---|
烧伤 | 1 |
烧伤, 呛噎, 火灾 | 1 |
烧伤, 电击, 火灾 | 6 |
化学危害 | 8 |
化学危害, 呛噎 | 2 |
化学危害, 呛噎, 人身危害 | 1 |
化学危害, 环境危害 | 1 |
呛噎 | 7 |
电击 | 3 |
火灾 | 1 |
人身危害 | 11 |
勒伤 | 1 |
REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。
通报日期: | 2020.03.20 | 通报编号: | A12/00419/20 |
---|---|---|---|
产品类别: | 首饰 | 产品名称: | 项链 |
通报国家: | 挪威 | 存在风险: | 化学危害, 环境危害 |
通报原因: | 该产品含有过量的镉(按重量测量值:43%)。镉对人体有害,因为它在体内积聚,会损害肾脏和骨骼,还可能导致癌症。2)产品的材料含有过量的邻苯(DEHP), 邻苯二丁酯(DINP)和邻苯(DBP)(按重量计测量值分别为:6.73%、0.19%和0.18%,分别)。这些邻苯可能会伤害孩子的健康,损害他们的生殖系统和肝脏。3)本品短链氯化石蜡含量超标。 | ||
采取措施: | 停止销售 | ||
法规解读: | REACH法规规定镉的质量百分含量等于或者超过0.01%的以下物品不得置于市场: (i)用于制造珠宝首饰的金属珠子及其他金属部件; (ii)首饰、仿制首饰以及发饰 |
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。
通报日期: | 2020.03.20 | 通报编号: | A12/00405/20 |
---|---|---|---|
产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 教育性塑料玩具 |
通报国家: | 波兰 | 存在风险: | 呛噎 |
通报原因: | 这个玩具有突出的部分(可拆卸的塑料环)。孩子可能会把突出的部分放进嘴里,会堵塞气道,导致窒息。该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准EN 71-1的要求。 | ||
采取措施: | 从市场撤架 | ||
法规解读: | 欧盟规定所有玩具须符合玩具安全指令和欧盟EN 71-1的物理和机械性能要求。 |