本周RAPEX预警通报共涉及94款产品,被通报产品最多的为玩具,其数量为50例,占所有通报的53.19%。
此次通报的50款玩具产品的主要危害类型为化学危害。
本周中国产品被通报量最高,共计64例,占全部通报的68.09%。
产品类型 | 例数 |
---|---|
化学品 | 2 |
纺织品 | 7 |
化妆品 | 3 |
电子设备 | 7 |
家具 | 1 |
小器具 | 1 |
运动器材 | 2 |
首饰 | 1 |
激光笔 | 1 |
照明设备 | 5 |
机械设备 | 1 |
机动车 | 8 |
其他 | 1 |
防护装备 | 4 |
玩具 | 50 |
伤害类型 | 例数 |
---|---|
化学危害 | 28 |
化学危害, 呛噎 | 2 |
化学危害, 呛噎, 环境危害, 勒伤 | 1 |
化学危害, 呛噎, 人身危害 | 2 |
呛噎 | 18 |
呛噎, 人身危害 | 1 |
呛噎, 人身危害, 勒伤 | 1 |
呛噎, 勒伤 | 1 |
呛噎, 窒息 | 2 |
听力损伤 | 2 |
视力损伤 | 1 |
电击 | 8 |
电击, 火灾 | 1 |
环境危害 | 8 |
火灾 | 2 |
人身危害 | 10 |
人身危害, 勒伤 | 1 |
勒伤 | 5 |
REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。
通报日期: | 2019.11.29 | 通报编号: | A12/1831/19 |
---|---|---|---|
产品类别: | 首饰 | 产品名称: | 项链 |
通报国家: | 瑞典 | 存在风险: | 化学危害 |
通报原因: | 金属含有过量的镉(测量值按重量高达17%)。镉对人体有害,因为它在体内积累,会损害器官,还可能导致癌症。本产品不符合REACH规定。 | ||
采取措施: | 禁止入境 | ||
法规解读: | REACH法规规定质量百分含量等于或者超过0.01%的首饰、仿制首饰以及发饰不得置于市场。 |
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。
通报日期: | 2019.11.29 | 通报编号: | A12/1758/19 |
---|---|---|---|
产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 口哨 |
通报国家: | 奥地利 | 存在风险: | 听力损伤 |
通报原因: | 玩具的声压级太高(测量值高达:122db)。这可能导致永久性的听力损伤。该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准EN 71-1的要求。 | ||
采取措施: | 销毁产品 | ||
法规解读: | 欧盟规定所有玩具须符合玩具安全指令和欧盟EN 71-1的物理和机械性能要求。 |