本周RAPEX预警通报共涉及52款产品,被通报产品最多的为玩具,其数量为15例,占所有通报的28.85%。
此次通报的15款玩具产品的主要危害类型为呛噎。
本周中国产品被通报量最高,共计26例,占全部通报的50.00%。
产品类型 | 例数 |
---|---|
儿童护理 | 3 |
纺织品 | 3 |
通讯和媒体设备 | 1 |
化妆品 | 1 |
电子设备 | 9 |
激光笔 | 2 |
照明设备 | 4 |
机动车 | 14 |
玩具 | 15 |
伤害类型 | 例数 |
---|---|
烧伤 | 1 |
烧伤, 电击 | 1 |
烧伤, 电击, 火灾 | 2 |
烧伤, 电击, 火灾, 人身危害 | 1 |
化学危害 | 6 |
化学危害, 呛噎 | 3 |
呛噎 | 4 |
呛噎, 割伤, 窒息 | 1 |
呛噎, 勒伤 | 1 |
呛噎, 窒息 | 1 |
视力损伤 | 2 |
电击 | 5 |
环境危害 | 11 |
火灾, 人身危害 | 1 |
人身危害 | 12 |
REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。
通报日期: | 2019.10.25 | 通报编号: | A12/1550/19 |
---|---|---|---|
产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 带有吸盘的柔软玩具 |
通报国家: | 匈牙利 | 存在风险: | 化学危害, 呛噎 |
通报原因: | 小零件(塑料眼睛和吸盘)很容易从玩具上脱落。由于某些接缝处的缺陷,玩具的纤维填充材料很容易冒出。此外,吸盘含有过量的邻苯(DEHP)(按重量测量值:35%)。小孩子可能会把脱落的小部件或填充物放进嘴里,导致窒息。同时,这个邻苯可能会伤害孩子的健康,损害生殖系统。本产品不符合REACH法规和相关欧洲标准EN 71-1的要求。 | ||
采取措施: | 销毁产品,禁止入境 | ||
法规解读: | REACH法规规定邻苯二甲酸盐不可作为玩具或儿童物品的物质或制备的成分,假如该物质或制备的成分浓度大于塑料材料中的0.1% (重量百分比)。 |
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。
通报日期: | 2019.10.25 | 通报编号: | A12/1547/19 |
---|---|---|---|
产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 木质拼图 |
通报国家: | 芬兰 | 存在风险: | 呛噎 |
通报原因: | 小零件(旋钮)可以从玩具上拆下来。小孩子可能将小零件放进嘴里,导致呛噎。该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准EN 71-1的要求。 | ||
采取措施: | 禁止入境 | ||
法规解读: | 欧盟规定所有玩具须符合玩具安全指令和欧盟EN 71-1的物理和机械性能要求。 |