一、 产品通报类型表
产品类型/期 | 儿童护理产品 | 服装纺织时尚配件 | 化妆品 | 装饰用品 | 电子电器 | 小玩意儿 | 娱乐体育设备 | 灯串 | 照明设备 | 机动车 | 其他 | 玩具 |
第13周 | 3例 | 2例 | 2例 | 1例 | 4例 | 1例 | 1例 | 1例 | 1例 | 3例 | 3例 | 6例 |
危险类型/期 | 烧伤 | 化学危害 | 呛噎 | 割伤 | 电击 | 火灾 | 人身伤害 | 勒伤 |
第13周 | 1例 | 3例 | 3例 | 1例 | 5例 | 1例 | 11例 | 6例 |
1 、本次被通报的中国产品有1例违反了欧盟REACH,为玩具产品邻苯超标。
通报案例:
通报日期: | 2016-04-01 |
产品类别: | 玩具 |
产品名称: | 塑料娃娃套装 |
通报国家: | 捷克共和国 |
存在风险: | 化学危害 |
采取措施: | 政府当局要求产品撤架 |
通报原因: | 该款娃娃的塑料材料检出10.4%的DEHP,不符合欧盟REACH法规的相关要求。 |
法规解析: | REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。REACH法规规定,玩具或儿童护理产品中的邻苯二甲酸酯DEHP、DBP、BBP含量超过0.1%时不得投放市场。 |
2 、本周有2例中国产品违反了玩具安全指令2009/48/EC以及EN 71-1的相关要求。
通报案例:
通报日期: | 2016-04-01 |
产品类别: | 小玩意儿 |
产品名称: | 钥匙环 |
通报国家: | 冰岛 |
存在风险: | 呛噎 |
采取措施: | 经销商将产品撤架 |
通报原因: | 该款钥匙环易分离产生小部件,有致儿童吞咽呛噎的危害,不符合玩具安全指令及EN 71-1的相关要求。 |
法规解析: | 欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。EN 71-1规定了欧盟市场上的玩具所必须符合的机械和物理安全要求。 |
3 、本周还有3例中国产品违反了欧盟儿童服装安全标准EN 14682的要求。
通报案例:
通报日期: | 2016-04-01 |
产品类别: | 玩具 |
产品名称: | 化妆舞会服装 |
通报国家: | 塞浦路斯 |
存在风险: | 勒伤 |
采取措施: | 政府当局要求产品撤架 |
通报原因: | 该款化妆舞会服装颈部存在绳带,有致儿童缠绕受伤的危险,不符合EN 14682的要求。 |
法规解析: | 欧盟市场上童装的拉绳、拉带等附件需要符合EN 14682中的要求,该标准规定了14岁以下儿童服装绳带的安全要求,重点关注风帽和颈部、胸腰部、臀部以下的抽绳、功能性绳带、松紧绳、肩带、露背服装颈部系绳、腰带、马镫绳、绳圈(袢带)、可调节搭袢等的安全要求。 |
相关链接:
欧盟非食品快速预警系统通报2016年第13周详情下载