本周RAPEX预警通报共涉及108款产品,被通报产品最多的为玩具,其数量为39例,占所有通报的36.11%。
此次通报的39款玩具产品的主要危害类型为化学危害,其次为人身危害。
本周中国产品被通报量最高,共计64例,占全部通报的59.26%。
产品类型 | 例数 |
---|---|
化学品 | 3 |
儿童护理 | 4 |
纺织品 | 13 |
化妆品 | 1 |
电子设备 | 9 |
小器具 | 1 |
运动器材 | 1 |
首饰 | 5 |
厨具配件 | 1 |
激光笔 | 1 |
灯串 | 2 |
机动车 | 14 |
其他 | 1 |
防护装备 | 9 |
烟火制品 | 4 |
玩具 | 39 |
伤害类型 | 例数 |
---|---|
烧伤, 化学危害, 火灾, 健康危害 | 1 |
烧伤, 听力损伤, 人身危害 | 4 |
烧伤, 视力损伤 | 1 |
烧伤, 电击, 火灾 | 2 |
烧伤, 火灾, 健康危害 | 1 |
化学危害 | 23 |
化学危害, 呛噎 | 1 |
化学危害, 呛噎, 人身危害 | 3 |
化学危害, 呛噎, 窒息 | 1 |
化学危害, 环境危害 | 1 |
化学危害, 健康危害 | 1 |
呛噎 | 10 |
呛噎, 环境危害, 勒伤, 窒息 | 1 |
呛噎, 人身危害 | 4 |
呛噎, 人身危害, 勒伤 | 1 |
呛噎, 人身危害, 窒息 | 1 |
呛噎, 勒伤 | 1 |
视力损伤 | 1 |
电击 | 4 |
电击, 火灾 | 2 |
截留, 人身危害, 勒伤 | 1 |
截留, 人身危害, 窒息 | 1 |
截留, 勒伤 | 1 |
截留, 窒息 | 1 |
环境危害 | 2 |
火灾 | 4 |
火灾, 人身危害 | 1 |
健康危害 | 11 |
人身危害 | 17 |
人身危害, 勒伤 | 1 |
微生物 | 1 |
勒伤 | 3 |
REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。
通报日期: | 2020.12.25 | 通报编号: | A12/01879/20 |
---|---|---|---|
产品类别: | 小器具 | 产品名称: | 蓝牙太阳眼镜 |
通报国家: | 挪威 | 存在风险: | 化学危害, 环境危害 |
通报原因: | 化学危害, 环境危害。黑钢丝的塑料部分含有过量的邻苯(DEHP)(测量值为1.3%) 。该物质可能损害儿童的健康,造成儿童生殖系统损伤。此外,产品含有短链氯化石蜡(SCCPs)(测量值:5100 mg/kg),SCCPs 会在残留在环境中,低浓度也会对水生动物造成毒性。这些物质会在人体中积聚并对人体健康及环境造成损害。该产品不符合欧盟REACH法规以及POP法规的要求。 | ||
采取措施: | 从市场撤架,停止销售。 | ||
法规解读: | 产品中邻苯的含量必须符合欧盟REACH法规的要求。 |
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。
通报日期: | 2020.12.25 | 通报编号: | A12/01850/20 |
---|---|---|---|
产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 玩具枪套件 |
通报国家: | 立陶宛 | 存在风险: | 呛噎 |
通报原因: | 呛噎。 玩具的吸盘很容易分离。若儿童将分离的子弹吸盘放入口中,吸盘可能阻塞气道。该产品不符合欧盟玩具安全指令及相关欧盟标准EN71-1的要求。 | ||
采取措施: | 从市场撤架 | ||
法规解读: | 所有玩具必须符合欧盟玩具安全指令及相关欧盟标准的要求。 |