本次征求意见主要有以下内容:
1 .N,N,N ′,N ′- 四(2- 羟丙基) 己二酰胺作为食品接触材料及制品用添加剂新品种公告草案:
产品名称 | 中文 | N,N,N′,N′-四(2-羟丙基)己二酰胺 |
英文 | N,N,N′,N′-tetrakis(2-hydroxypropyl) adipamide | |
CAS号 | 57843-53-5 | |
使用范围 | 涂料 | |
最大使用量/% | 6.0 | |
特定迁移限量(SML)/(mg/kg) | 接触非脂肪类食品: 0.05(N,N,N′,N′-四(2-羟丙基)己二酰胺和6-(双(2-羟丙基)氨基)-6-氧代己酸的总和);5(二异丙醇胺)。 |
|
最大残留量(QM)/(mg/6 dm2) | 接触脂肪类食品: 0.05 (N,N,N′,N′-四(2-羟丙基)己二酰胺和6-(双(2-羟丙基)氨基)-6-氧代己酸的总和);5 (二异丙醇胺)。 |
|
备注 | 生产的材料及制品仅限于室温使用。 |
2 .1,8- 二-4- 甲苯氨基-9,10- 蒽二酮等2 种作为扩大使用范围的食品接触材料及制品用添加剂公告草案:
产品名称 | 中文 | 1,8-二-4-甲苯氨基-9,10-蒽二酮 |
英文 | 1,8-bis[(4-Methylphenyl)amino] -9,10-anthracenedione | |
CAS号 | 82-16-6 | |
拟扩大使用范围 | 塑料:聚碳酸酯(PC) | |
最大使用量/% | 0.2 | |
特定迁移限量(SML)/(mg/kg) | — | |
最大残留量(QM)/(mg/kg) | — | |
备注 | 符合GB 9685中着色剂纯度要求。 含有该物质的PC材料及制品使用温度不得高于121℃。 |
产品名称 | 中文 | 二氯二甲基硅烷与二氧化硅的反应产物 |
英文 | Dichlorodimethylsilane reaction products with silica | |
CAS号 | 68611-44-9 | |
拟扩大使用范围 | 塑料:聚偏氟乙烯(PVDF) | |
最大使用量/% | 50 | |
特定迁移限量(SML)/(mg/kg) | — | |
最大残留量(QM)/(mg/kg) | — | |
备注 | 生产的材料及制品使用温度低于100℃。 |
3. 甲醛和2- 甲酚的聚合物等2 种作为食品包装材料用树脂新品种公告草案:
产品名称 | 中文 | 甲醛和2-甲酚的聚合物 |
英文 | Formaldehyde polymer with 2-methylphenol | |
CAS号 | 25053-96-7 | |
使用范围 | 涂料 | |
特定迁移限量(SML)/(mg/kg) | 15(甲醛) | |
最大残留量(QM)/(mg/kg) | — | |
备注 | — |
产品名称 | 中文 | 甲醛和苯酚,对叔丁基苯酚的聚合物 |
英文 | Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)phenol and phenol | |
CAS号 | 28453-20-5 | |
使用范围 | 涂料 | |
特定迁移限量(SML)/(mg/kg) | 15(甲醛);0.05(对叔丁基苯酚);3(苯酚)。 | |
最大残留量(QM)/(mg/kg) | — | |
备注 | — |
希科检测提醒,食品接触制品生产企业需明确相关要求,合理安排生产及检测,同时进口食品接触产品也需要符合我国的卫生标准和规定,避免被出入境检验检疫口岸销毁或退运。
【ENGLISH VERSION】
咨询: 食品接触材料检测